
| 私のマラソン大会への参加は、フルマラソンを7回、 ハーフマラソンを6回で、すべて完走することが出来ました。 けがで、休んでいたマラソンを、1年ぶりに再開しました。 詳細は参加記録を参照下さい。 | 
| マ ラ ソ ン 大 会 参 加 記 録 | ||||
| ◎フルマラソン | ||||
| 参  加  日 ゼッケンNo | 参 加 マ ラ ソ ン 大 会 (開 催 地) | グロスタイム ネットタイム | 総合成績 種目別成績 | 備考 | 
| 2008/4/20 9817 | 第18回かすみがうらマラソン | 4:20:40 4:16:50 | 4108位/7650人中 321位/782人中 | |
| 2006/12/10 906 | 第2回さのマラソン (栃木県佐野市) | 04:06:43 | 411位/633人中 137位/235人中 | ブログ記事 | 
| 2005/11/23 8629 | 第18回大田原マラソン大会 (栃木県大田原市) | 4:00:57 | 713位/737人中 646位/668人中 | |
| 2005/4/17 5015 | 第15回かすみがうらマラソン大会 (茨城県かすみがうら市) | 3:41:08 3:37:44 | 786位/4090人中 34位/441人中 | ベストタイム(ネット) | 
| 2005/3/27 2583 | 第24回佐倉朝日健康マラソン大会 (千葉県佐倉市) | 3:38:44 | 376位/1684人中 20位/234人中 | ベストタイム(グロス) | 
| 2005/1/30 3144 | 第53回勝田全国マラソン大会 (茨城県ひたちなか市) | 3:41:21 3:40:04 | 1049位/3354人中 977位/2976人中 | |
| 2004/4/18 5003 | 第14回かすみがうらマラソン大会 (茨城県かすみがうら市) | 3:39:20 3:38:48 | 813位/3787人中 38位/458人中 | |
| 2004/2/11 3564 | 第52回勝田全国マラソン大会 (茨城県ひたちなか市) | 4:14:20 4:12:04 | 2201位/3853人中 2019位/3433人中 | |
| ○ハーフマラソン | ||||
| 参  加  日 ゼッケンNo | 参 加 マ ラ ソ ン 大 会 (開 催 地) | グロスタイム ネットタイム | 総合成績 種目別成績 | 備考 | 
| 2005/5/29 14101 | 第25回スポニチ山中湖ロードレース (山梨県南都留郡山中湖村) | 1:46:08 1:45:50 | 980位/2961人中 265位/1017人中 | |
| 2005/1/16 | 第25回スポニチ山中湖ロードレース (東京都足立区) | 1:58:01 | ||
| 2002/3/10 | 第11回乾武マラソン大会 (埼玉県児玉郡上里町) | 1:36:44 | 11位 | |
| 2001/11/3 | 第12回さわやか高原マラソン (栃木県黒磯市(現那須塩原市)) | 1:38:23 | 222位/620人中 142位/318人中 | 市町村合併後 開催休止中 | 
| 2001/6/25 | 第7回日米フレンドリーJBMA大会 (神奈川県厚木市) | 1:44:00 | 201位/537人中 201位/537人中 | |
| 2001/1/7 | 第20回フォレストバイトロードレース {横田基地ハーフマラソン大会} (東京都福生市) | 1:44:00 | 1514/3491人中 | |
| ●フルマラソン1歳刻みランキング | ||||
| 84位 | 第24回佐倉朝日健康マラソン大会にて | 3:38:44 | 2004年4月〜2005年3月開催の大会 | |
| ランナーズ編集部が企画・主催する、国内フルマラソン完走者のランキングです。日本陸連公認コースを使用する対象大会(2004年4月〜2005年3月開催の大会・別掲)の完走記録データを集計し、男女別1歳刻みにランキング | ||||
